Ana Menü
Meslek Odaları Haberleri
Kurullarımız
Hepatit B Aşısı
Basın Açıklamaları
Acil Durum ve İlk Yardım Bilgileri
Hasta-Hekim Sözleşme Örneği
Haberler
Gerekli belgeler
Tabela Standardı
Yönetmelikler
Meslek Yaşamınıza Başlarken
Yasalar
Kitap
Bilimsel Yazılar
Dilekçe Örnekleri
İlanlar
Kredi Kartı Ödeme formu
İDO hakkında
Linkler
Turkdentsic
Email
2010-2011 yılı İlçe Temsilcileri
2009-2010 Dönemi İDO Komisyonları
Dishekimleri Odaları
 

2009-2010 YILI İDO KOMİSYONLARI... 27.08.2009
  İSTANBUL DİŞHEKİMLERİ ODASI
2009-2010 DÖNEMİ KOMİSYONLARI

22 Kasım Komisyonu
Yönetim Kurulu Sorumlusu Nermin Erdal
Aret Karabulut Genel Sekreter 0.212 572 48 08
Ali Yüksel Çalışkan Sayman   0.212 563 76 71
Nermin Erdal                 0.212 581 53 76
Prof. Dr. Figen Seymen       0.212 414 20 20
Berna Aytaç                  0.212 281 82 12
Bora Bilgili                     0.212 264 08 20
Tuğba El Cevvadi             0.216 334 51 01  
Zerrin Doyranlıoğlu         0.542 437 31 80
Neşe Dursun İnceoğlu 0.216 346 11 41
Güler Gültekin             0.212 594 96 81 
Ümit Güneysu                 0.212 281 24 29
Filiz İskender              0.212 626 47 12     
Reyhan Oytun Öğüt           0.212 561 27 14
Erkan Onurlu                 0.216 566 99 73 
Ali Reha Sezgin              0.212 240 33 32
A. Ulvi Uçar               0.212 322 47 00
 
Sosyal Komisyon 
Yönetim Kurulu Sorumlusu      Nermin Erdal
Nermin Erdal                0.212 581 53 76
Berna Aytaç                  0.212 281 82 12
Bora Bilgili                     0.212 264 08 20
Ümit Güneysu                0.212 281 24 29
Filiz İskender                0.212 626 47 12     
Erkan Onurlu                0.216 566 99 73 
Ferah Ulu                        0.532 423 87 36
Demez Gül Sertgöz 0.216 321 44 30
Suzan Yavaşça Sönmezel 0.212 247 90 74      
 
Afet ve Çevre Komisyonu  
Yönetim  Kurulu Sorumlusu        Güler Gültekin
Güler Gültekin                 0.212 594 96 81 
İnan Ünal Albayrak      0.216 611 40 93     
Tuğba El Cevvadi            0.216 334 51 01
Kamil Güçlü  Arığ            0.212 217 88 99 
Filiz İskender                0.212 626 47 12    
Reyhan Oytun Öğüt      0.212 561 27 14 
Abuzer Gaffari Öner      0.216 314 79 73 
Çiğdem Şahin                  0.212 632 85 86  
 
 
 
Eğitim Komisyonu 
Yönetim Kurulu Sorumlusu       Prof. Dr. Serdar Çintan
Prof. Dr. Serdar Çintan      0.212 414 20 20
Prof. Dr. Özen Doğan Onur    0.212 414 20 20  
Prof. Dr. Ender Kazazoğlu   0.216 363 60 44
Prof. Dr. Bahar Eren Kuru     0.212 231 91 20
Prof. Dr. Figen Seymen       0.212 414 20 20
Yrd. Doç. Dr. Bilge Gökçen Röhlig   0.212 414 20 20
Yrd. Doç. Dr. Hakkı  Sunay   0.216 363 60 44
Dr. Duygu İlhan               0.212 414 20 20
Dr. Ayşe Koçak                0.532 316 57 59         
 
İlçe Temsilcileri Komisyonu
Yönetim Kurulu Sorumlusu  Sevil Al
Başkan  Hikmet Bilge  
Sevil Al              0.212 441 37  63
Hikmet Bilge         0.216 492 79 24
Yahya Çelik            0.212 597 86 68 
Turgay Emekli        0.212 516 54 68
 Bilgehan Nesiri Hançer 0.212 540 16 00
 Köksal Kahraman 0.212 466 30 11
 Aysun Karataç  Azim    0.212 644 19 46
Handan Korkut 0.216 328 88 15
 Yıldız Tansuker  0.212 242 47 11     
 Funda Türkbay Fazlıoğlu 0.212 503 63 09    
             
     
                   
Genç  Dişhekimleri Komisyonu
Yönetim Kurulu Sorumlusu      Sevil Al
Sevil Al                             0.212 441 37 63
Nazlı Zeynep Aktaş      0.555 400 90 29
Ayşe Koçak                   0.532 316 57 59  
Değer Özyazgan             0.535 541 00 85 
 
Mali Komisyon
Sayman Ali Yüksel Çalışkan
Ali Yüksel Çalışkan          0.212 563 76 71
Tuğba El-Cevvadi              0.216 334 51 01
Salih Yazıcı                   0.212 253 26 27
 
                         
 
 
 
 
 
Toplum Ağız ve Diş  Sağlığı Komisyonu
Yönetim Kurulu Sorumlusu      A. Songül Yargıcı
Ayşe Songül Yargıcı                   0.212 251 69 10
Yasemin Akyüz Pipanlar     0.216 414 33 90   
Melek Bosut Çarpa             0.533 459 82 65  
Zerrin Doyranlıoğlu           0.542 437 31 80 
Şükran Engin                         0.533 564 75 50    
Zozan  İlhan Gölbaş                  0.212 320 31 15
Havva Gülşan Gültekin      0.212 233 42 12 
Akgül Gürerk                  0.216 414 51 00
Reyhan Oytun Öğüt          0.212 561 27 14
Arife Özgül                  0.212 320 31 15
Güler Sel                     0.212 361 45 25
Çiğdem Şahin            0.212 632 85 86
Aysel Tağtekin Seval        0.212 571 80 70 
Özgür Tutucu                  0.212 532 56 43     
Özgül Ünsal Bozkurt           0.212 575 52 91
 
        
Tüketici Hakları  Komisyonu
Yönetim Kurulu Sorumlusu     G. Neslihan Yamalıoğlu
Başkan Remzi Ülgen  
G. Neslihan Yamalıoğlu        0.216 334 50 59
Remzi Ülgen                   0.216 361 75 47
Hikmet Bilge                  0.216 492 79 24
Sema Ribar                    0.216 651 63 26

Basın  Yayın Komisyonu
Yönetim  Kurulu  Sorumlusu     Tarık Tuncay
Tarık Tuncay    0.212 543 25 60
Prof. Dr. Gülsüm Ak              0.212 414 20 20
L. Yakut Alkaner                  0.212 441 53 12
Sevil Tuğlu Arslan    0.212 279 57 55
Pınar Ezerler İzar 0.212 274 02 82
L. Nesrin Koçer Ülker 0.212 632 76 97 
Süha Sertabipoğlu   0.216 361 64 62
Y. Füsun Şeker Karagören 0.216 339 06 94
Şeyda Yavuz                        0.212 327 19 12
 

Etik Kurul
Yönetim Kurulu Sorumlusu       G. Neslihan Yamalıoğlu
G. Neslihan Yamalıoğlu        0.216 334 50 59
Prof. Dr. Canan Alatlı        0.212 414 20 20
Zişan Kızıl                   0.212 347 06 25
Nevin Özey                   0.212 577 50 68
                                
 
 
 
 
Özlük Hakları Komisyonu
Yönetim Kurulu Sorumlusu       Fatma Balpetek
Fatma Balpetek             0.212 293 91 24
Güler Gültekin  0.212 594 96 81
Meltem Güneysu                0.542 584 95 17
Hüseyin Güngör               0.216 418 71 19        
Harun Koca                    0.212 615 38 38     
Cengiz Morgil               0.505 641 75 17  
Rana Topak                   0.505 446 74 44   
Duygu Yaman                 0.216 651 71 71
 
Web Sitesi Komisyonu
Yönetim Kurulu Sorumlusu          Tarık Tuncay
M. Tarık Tuncay               0.212 543 25 60
Hikmet Bilge                  0.216 492 79 24
Güler Gültekin                0.212 594 96 81
M. Bora Öcal               0.216 418 64 84  

 
Duyurular
KONTROLE TABİ İLAÇLAR
METİLFENİDAT HCL İÇEREN İLAÇLAR
YEŞİL REÇETE DUYURUSU
EGE ÜNİVERSİTESİ DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ VE 14. EBDO ULUSLARARASI KONGRE VE BİLİMSEL SERGİSİ
KONTROLE TABİ İLAÇLAR
METİLFENİDAT HCL İÇEREN İLAÇLAR
INTER PARTNER ASİSTANCE LTD.ŞTİ. DİŞHEKİMLERİ İLE TİP SÖZLEŞME YAPIYOR
AİDATINIZI ÖDEDİNİZ Mİ?

İstanbul Dişhekimleri Odası © 1999-2008

Cumhuriyet Cad. Safir Apt. No:203 D:3 Harbiye / 34367 /İstanbul
Tel: 0 212 225 03 65-296 21 05/06
Faks:0 212 296 21 04